<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Índice de Transparencia de los Ayuntamientos</title>
	<atom:link href="http://www.k-government.com/2008/07/30/ndice_de_transparencia_/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-government.com/2008/07/30/ndice_de_transparencia_/</link>
	<description>Thinking in e-Government</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:57:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: formapartedeagora.com &#187; Blog Archive &#187; ¿Qué es el &#8216;efecto Bilbao&#8217;?</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/07/30/ndice_de_transparencia_/#comment-28741</link>
		<dc:creator>formapartedeagora.com &#187; Blog Archive &#187; ¿Qué es el &#8216;efecto Bilbao&#8217;?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1564#comment-28741</guid>
		<description>[...] medios de comunicación (por ejemplo, El País o ADN.es). Carlos Guadián analiza el informe en K-Government.y critica la metodología por que se limita a evaluar la presencia de información en la web y/o en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] medios de comunicación (por ejemplo, El País o ADN.es). Carlos Guadián analiza el informe en K-Government.y critica la metodología por que se limita a evaluar la presencia de información en la web y/o en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MarcG</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/07/30/ndice_de_transparencia_/#comment-28463</link>
		<dc:creator>MarcG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1564#comment-28463</guid>
		<description>Carlos,

Es interesante este índice de transparencia... aunque, tal como indicas, la metodología utilizada dista de ser la ideal.

Sin embargo, valoro el hecho de tener un índice de estas características, si bién conviene tener presente cómo se ha realizado y conviene reclamar más rigurosidad en su futura reedición.

También lo he publicado en &lt;a href="http://broucasola.blogspot.com/2008/08/ndex-de-transparncia-dels-ajuntaments.html" rel="nofollow"&gt;mi blog&lt;/a&gt;.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos,</p>
<p>Es interesante este índice de transparencia&#8230; aunque, tal como indicas, la metodología utilizada dista de ser la ideal.</p>
<p>Sin embargo, valoro el hecho de tener un índice de estas características, si bién conviene tener presente cómo se ha realizado y conviene reclamar más rigurosidad en su futura reedición.</p>
<p>También lo he publicado en <a href="http://broucasola.blogspot.com/2008/08/ndex-de-transparncia-dels-ajuntaments.html" rel="nofollow">mi blog</a>.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Entre el titanio y la transparencia: ¿qué es el “efecto Bilbao”? &#124; Noticias</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/07/30/ndice_de_transparencia_/#comment-28449</link>
		<dc:creator>Entre el titanio y la transparencia: ¿qué es el “efecto Bilbao”? &#124; Noticias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 20:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1564#comment-28449</guid>
		<description>[...] en medios de comunicación (por ejemplo, El País o ADN.es). Carlos Guadián analiza el informe en K-Government.y critica la metodología por que se limita a evaluar la presencia de información en la web y/o en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en medios de comunicación (por ejemplo, El País o ADN.es). Carlos Guadián analiza el informe en K-Government.y critica la metodología por que se limita a evaluar la presencia de información en la web y/o en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Coaching Urbano 3</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/07/30/ndice_de_transparencia_/#comment-28448</link>
		<dc:creator>Coaching Urbano 3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 17:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1564#comment-28448</guid>
		<description>[...] (por ejemplo,&#160;El Pa&#237;s o&#160;ADN.es). Carlos Guadi&#225;n analiza el informe en&#160;K-Government.y critica la metodolog&#237;a por que se limita a evaluar la presencia de informaci&#243;n en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (por ejemplo,&nbsp;El Pa&iacute;s o&nbsp;ADN.es). Carlos Guadi&aacute;n analiza el informe en&nbsp;K-Government.y critica la metodolog&iacute;a por que se limita a evaluar la presencia de informaci&oacute;n en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Guadian</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/07/30/ndice_de_transparencia_/#comment-28425</link>
		<dc:creator>Carlos Guadian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 15:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1564#comment-28425</guid>
		<description>@Morgana tengo la suerte que Carles Ramió durante la carrera nos ilustraba con capítulos de Prime Minister los problemas que estudiamos durante la carrera.

@Osimod, muy buena la aplicación de everyblock. El problema de la transparencia radica en como emite la información la AAPP que en muchas ocasiones lo único que hace es almacenarla en una web y con bastantes dificultades para encontrarla. Solventando este problema, que se podría hacer con un simple RSS configurable tal y como hace el gobierno vasco en su portal, está el tema de la reutilización de esa información. El otro punto a tener en cuenta y que creo se plasma con Everyblock es como gestiona la AAPP la información que genera la ciudadanía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Morgana tengo la suerte que Carles Ramió durante la carrera nos ilustraba con capítulos de Prime Minister los problemas que estudiamos durante la carrera.</p>
<p>@Osimod, muy buena la aplicación de everyblock. El problema de la transparencia radica en como emite la información la AAPP que en muchas ocasiones lo único que hace es almacenarla en una web y con bastantes dificultades para encontrarla. Solventando este problema, que se podría hacer con un simple RSS configurable tal y como hace el gobierno vasco en su portal, está el tema de la reutilización de esa información. El otro punto a tener en cuenta y que creo se plasma con Everyblock es como gestiona la AAPP la información que genera la ciudadanía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: osimod</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/07/30/ndice_de_transparencia_/#comment-28423</link>
		<dc:creator>osimod</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 15:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1564#comment-28423</guid>
		<description>Carlos, de acuerdo con tu dudas pero el riesgo de infoxicacion es menor si LOS DATOS SON REUTILIZABLES Y MACHINE-READABLE. Así los ciudadanos, las ONG pueden reelaborarlo y hacerlos utilizables. Como hacen en everyblock.com o theyworkforyou y los demás. 
Espero pronto implementar mi metodología para medir la transparencia - publicada en 15 días en el journal of ePractice, porque mide exactamente esto.
david</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos, de acuerdo con tu dudas pero el riesgo de infoxicacion es menor si LOS DATOS SON REUTILIZABLES Y MACHINE-READABLE. Así los ciudadanos, las ONG pueden reelaborarlo y hacerlos utilizables. Como hacen en everyblock.com o theyworkforyou y los demás.<br />
Espero pronto implementar mi metodología para medir la transparencia - publicada en 15 días en el journal of ePractice, porque mide exactamente esto.<br />
david</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José-Luis Prieto</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/07/30/ndice_de_transparencia_/#comment-28422</link>
		<dc:creator>José-Luis Prieto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 12:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1564#comment-28422</guid>
		<description>El Ayuntamiento de la segunda ciudad de Madrid tras la capital, Móstoles, con el PP, ocupa una posición vergonzosa que confirma las críticas que este último año ha venido haciendo &lt;a href="http://www.pazmartin.es" rel="nofollow"&gt;Paz Martín&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de la segunda ciudad de Madrid tras la capital, Móstoles, con el PP, ocupa una posición vergonzosa que confirma las críticas que este último año ha venido haciendo <a href="http://www.pazmartin.es" rel="nofollow">Paz Martín</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: morgana</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/07/30/ndice_de_transparencia_/#comment-28421</link>
		<dc:creator>morgana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 11:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1564#comment-28421</guid>
		<description>Prime minister merece un análisis profundo (ya se que me salgo del tema). Da para un master de administración pública y de política...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prime minister merece un análisis profundo (ya se que me salgo del tema). Da para un master de administración pública y de política&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crandell</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/07/30/ndice_de_transparencia_/#comment-28420</link>
		<dc:creator>Crandell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 11:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1564#comment-28420</guid>
		<description>Una buena forma de transparecnia de los Ayuntamientos es tener accesible y actualizada la "Carta de Servicios", en general, y la "Carta de Servicios Telemáticos" en particular.

Con frecuencia dichas cartas de servicios se contruyen para cumplir determinados requisitos de calidad, pero luego se olvidan y acaban confundiendo en vez de informando.

Es necesario que el contribuyente -o contribuyenta- (prefiero este calificativo que el de ciudadano ya que conlleva el concepto de pagar por los servicios que el Ayto les presta) sepa qué es lo que el Ente Local le ofrece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una buena forma de transparecnia de los Ayuntamientos es tener accesible y actualizada la &#8220;Carta de Servicios&#8221;, en general, y la &#8220;Carta de Servicios Telemáticos&#8221; en particular.</p>
<p>Con frecuencia dichas cartas de servicios se contruyen para cumplir determinados requisitos de calidad, pero luego se olvidan y acaban confundiendo en vez de informando.</p>
<p>Es necesario que el contribuyente -o contribuyenta- (prefiero este calificativo que el de ciudadano ya que conlleva el concepto de pagar por los servicios que el Ayto les presta) sepa qué es lo que el Ente Local le ofrece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: newhouse</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/07/30/ndice_de_transparencia_/#comment-28419</link>
		<dc:creator>newhouse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 11:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1564#comment-28419</guid>
		<description>Yo soy de los que considero que la información que pueda tener o ofrecer un ayuntamiento está disponible a todos los ciudadanos. Ahora bien, como está presentada dicha informacion?. Se puede considerar un administración Transparente por el mero hecho de que se pueda acceder a ella? Como bien decias @Carlos, nadie se mira el Boletin Oficial ni tampoco va a los plenos... por lo tanto eso no deberia ser suficiente...

Buen articulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo soy de los que considero que la información que pueda tener o ofrecer un ayuntamiento está disponible a todos los ciudadanos. Ahora bien, como está presentada dicha informacion?. Se puede considerar un administración Transparente por el mero hecho de que se pueda acceder a ella? Como bien decias @Carlos, nadie se mira el Boletin Oficial ni tampoco va a los plenos&#8230; por lo tanto eso no deberia ser suficiente&#8230;</p>
<p>Buen articulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
