
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa guía del debate de Sarah Palin</title>
	<atom:link href="http://www.k-government.com/2008/10/05/mapa_gua_del_debate_de_sarah_palin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-government.com/2008/10/05/mapa_gua_del_debate_de_sarah_palin/</link>
	<description>Thinking in e-government</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 23:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Javier García Diz</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/10/05/mapa_gua_del_debate_de_sarah_palin/#comment-2707</link>
		<dc:creator>Javier García Diz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1956#comment-2707</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @carlosguadian: Mapa guía del debate de Sarah Palin http://ow.ly/3FMRX #archivo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @carlosguadian: Mapa guía del debate de Sarah Palin <a href="http://ow.ly/3FMRX" rel="nofollow">http://ow.ly/3FMRX</a> #archivo</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beturbio</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/10/05/mapa_gua_del_debate_de_sarah_palin/#comment-2708</link>
		<dc:creator>Beturbio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1956#comment-2708</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @carlosguadian: Mapa guía del debate de Sarah Palin http://ow.ly/3FMRX #archivo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @carlosguadian: Mapa guía del debate de Sarah Palin <a href="http://ow.ly/3FMRX" rel="nofollow">http://ow.ly/3FMRX</a> #archivo</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aleix Cuberes i Diaz</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/10/05/mapa_gua_del_debate_de_sarah_palin/#comment-2709</link>
		<dc:creator>Aleix Cuberes i Diaz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1956#comment-2709</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;#recomanar RT @carlosguadian: Mapa guía del debate de Sarah Palin http://ow.ly/3FMRX #archivo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">#recomanar RT @carlosguadian: Mapa guía del debate de Sarah Palin <a href="http://ow.ly/3FMRX" rel="nofollow">http://ow.ly/3FMRX</a> #archivo</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Guadian Orta</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/10/05/mapa_gua_del_debate_de_sarah_palin/#comment-2710</link>
		<dc:creator>Carlos Guadian Orta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1956#comment-2710</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Mapa guía del debate de Sarah Palin http://ow.ly/3FMRX #archivo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Mapa guía del debate de Sarah Palin <a href="http://ow.ly/3FMRX" rel="nofollow">http://ow.ly/3FMRX</a> #archivo</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Guadian</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/10/05/mapa_gua_del_debate_de_sarah_palin/#comment-2705</link>
		<dc:creator>Carlos Guadian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1956#comment-2705</guid>
		<description>@JLibbey, siento que no sea todo lo correcto que tendría que ser... Pero creo que es lo que más se ajustaba... Ah! y me alegro que le encuentres la gracia.

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@JLibbey, siento que no sea todo lo correcto que tendría que ser&#8230; Pero creo que es lo que más se ajustaba&#8230; Ah! y me alegro que le encuentres la gracia.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Guadian</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/10/05/mapa_gua_del_debate_de_sarah_palin/#comment-2704</link>
		<dc:creator>Carlos Guadian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1956#comment-2704</guid>
		<description>@Goyo tomamos nota y abrazos de vuelta ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Goyo tomamos nota y abrazos de vuelta <img src='http://www.k-government.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JLibbey</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/10/05/mapa_gua_del_debate_de_sarah_palin/#comment-2703</link>
		<dc:creator>JLibbey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1956#comment-2703</guid>
		<description>&quot;de mama sobre hockey&quot; no tiene sentido.  Aparte de esa frase, es bien gracioso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;de mama sobre hockey&#8221; no tiene sentido.  Aparte de esa frase, es bien gracioso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: No mires a los ojos de la gente &#187; Barack Obama, el amigo de los terroristas</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/10/05/mapa_gua_del_debate_de_sarah_palin/#comment-2702</link>
		<dc:creator>No mires a los ojos de la gente &#187; Barack Obama, el amigo de los terroristas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1956#comment-2702</guid>
		<description>[...] Palin fuese Mary Poppins, pero quizá el desbarre retórico de este fin de semana ha sido excesivo incluso para ella. Primero acusó a Obama de haber tenido relaciones con los terroristas, y anoche se reafirmó en [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Palin fuese Mary Poppins, pero quizá el desbarre retórico de este fin de semana ha sido excesivo incluso para ella. Primero acusó a Obama de haber tenido relaciones con los terroristas, y anoche se reafirmó en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Guadian</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/10/05/mapa_gua_del_debate_de_sarah_palin/#comment-2701</link>
		<dc:creator>Carlos Guadian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1956#comment-2701</guid>
		<description>@loretahur, qué bueno. Gracias por el enlace...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@loretahur, qué bueno. Gracias por el enlace&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: loretahur</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/10/05/mapa_gua_del_debate_de_sarah_palin/#comment-2700</link>
		<dc:creator>loretahur</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 21:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=1956#comment-2700</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/11483/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Aquí&lt;/a&gt; tenemos también un estupendo generador de respuesta de Sarah Palin :&#039;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/11483/" rel="nofollow">Aquí</a> tenemos también un estupendo generador de respuesta de Sarah Palin :&#8217;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

