<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Elecciones USA en un timeline</title>
	<atom:link href="http://www.k-government.com/2008/10/15/elecciones_usa_en_un_timeline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-government.com/2008/10/15/elecciones_usa_en_un_timeline/</link>
	<description>Thinking in e-Government</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:11:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Antoni Gutiérrez-Rubí &#187; ¿Obama o McCain?: Las &#8220;otras&#8221; encuestas</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/10/15/elecciones_usa_en_un_timeline/comment-page-1/#comment-28770</link>
		<dc:creator>Antoni Gutiérrez-Rubí &#187; ¿Obama o McCain?: Las &#8220;otras&#8221; encuestas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 14:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=2025#comment-28770</guid>
		<description>[...] Según el &#8220;Follow the candidates&#8221;: 73% - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Según el &#8220;Follow the candidates&#8221;: 73% - [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Timeline de las elecciones de EE.UU. &#187; blogpocket 7.0</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/10/15/elecciones_usa_en_un_timeline/comment-page-1/#comment-28763</link>
		<dc:creator>Timeline de las elecciones de EE.UU. &#187; blogpocket 7.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=2025#comment-28763</guid>
		<description>[...] Cómo seguir a los dos candidatos, Obama y McCain, a partir de sus entradas en YouTube, Twitter, blogs, etc., en forma de timeline: Follow the candidates. Vía K-Government. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cómo seguir a los dos candidatos, Obama y McCain, a partir de sus entradas en YouTube, Twitter, blogs, etc., en forma de timeline: Follow the candidates. Vía K-Government. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
