
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Elecciones USA en un timeline</title>
	<atom:link href="http://www.k-government.com/2008/10/15/elecciones_usa_en_un_timeline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-government.com/2008/10/15/elecciones_usa_en_un_timeline/</link>
	<description>Thinking in e-government</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 23:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Antoni Gutiérrez-Rubí &#187; ¿Obama o McCain?: Las &#8220;otras&#8221; encuestas</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/10/15/elecciones_usa_en_un_timeline/#comment-2048</link>
		<dc:creator>Antoni Gutiérrez-Rubí &#187; ¿Obama o McCain?: Las &#8220;otras&#8221; encuestas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 14:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=2025#comment-2048</guid>
		<description>[...] Según el &#8220;Follow the candidates&#8221;: 73% - [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Según el &#8220;Follow the candidates&#8221;: 73% &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Timeline de las elecciones de EE.UU. &#187; blogpocket 7.0</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/10/15/elecciones_usa_en_un_timeline/#comment-2047</link>
		<dc:creator>Timeline de las elecciones de EE.UU. &#187; blogpocket 7.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=2025#comment-2047</guid>
		<description>[...] Cómo seguir a los dos candidatos, Obama y McCain, a partir de sus entradas en YouTube, Twitter, blogs, etc., en forma de timeline: Follow the candidates. Vía K-Government. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cómo seguir a los dos candidatos, Obama y McCain, a partir de sus entradas en YouTube, Twitter, blogs, etc., en forma de timeline: Follow the candidates. Vía K-Government. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Guadian Orta</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/10/15/elecciones_usa_en_un_timeline/#comment-2049</link>
		<dc:creator>Carlos Guadian Orta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 04:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=2025#comment-2049</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Post en K-Government: Elecciones USA en un timeline http://tinyurl.com/473vv9&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Post en K-Government: Elecciones USA en un timeline <a href="http://tinyurl.com/473vv9" rel="nofollow">http://tinyurl.com/473vv9</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

