<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: No nos quejemos tanto</title>
	<atom:link href="http://www.k-government.com/2008/12/05/no_nos_quejemos_tanto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-government.com/2008/12/05/no_nos_quejemos_tanto/</link>
	<description>Thinking in e-Government</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 20:49:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Carlos Guadián</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/12/05/no_nos_quejemos_tanto/#comment-29073</link>
		<dc:creator>Carlos Guadián</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 12:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=2246#comment-29073</guid>
		<description>@nur, gracias por el enlace. Ahora si, ya te digo que lo que había encontrado hasta ahora no me había aclarado demasiado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nur, gracias por el enlace. Ahora si, ya te digo que lo que había encontrado hasta ahora no me había aclarado demasiado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nur</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/12/05/no_nos_quejemos_tanto/#comment-29072</link>
		<dc:creator>nur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 12:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=2246#comment-29072</guid>
		<description>@Carlos Guadian, Pues enla Generalidad de Cataluña, aquí lo tienes: http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%20Publica/Documents/Empleats%20publics/Arxius/retri_fun_2008.pdf (clarito, clarito, creo).

Lamento decirte que no he podido encontrar un documento parecido en la AGE (he estado rebuscando en el MAP infructuosamente) y que ni lo he buscado para ninguna administración local, ya que cada una tiene sus propios presupuestos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Carlos Guadian, Pues enla Generalidad de Cataluña, aquí lo tienes: <a href="http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%20Publica/Documents/Empleats%20publics/Arxius/retri_fun_2008.pdf" rel="nofollow">http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%20Publica/Documents/Empleats%20publics/Arxius/retri_fun_2008.pdf</a> (clarito, clarito, creo).</p>
<p>Lamento decirte que no he podido encontrar un documento parecido en la AGE (he estado rebuscando en el MAP infructuosamente) y que ni lo he buscado para ninguna administración local, ya que cada una tiene sus propios presupuestos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crandell</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/12/05/no_nos_quejemos_tanto/#comment-29071</link>
		<dc:creator>Crandell</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 12:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=2246#comment-29071</guid>
		<description>@Carlos Guadian, 

El salario base más pequeño en la AGE para el 2008 es de 6.433,08 para un grupo E, para lo cual sólo se necesitan estudios básicos, ni siquieera el bachillerato. Y el salario base mayor es de aprox. 13K para un grupo A, según establecen los presupuestos generales del estaddo en http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53286-53409.pdf 

Pero no olvides que el salario base es tan sólo una parte del sueldo.

Todos los funcionarios ttienen otros dos conceptos retributivos importantes como son el complemento específico y el de destino y que pueden superar en mucho al salario base.

En la AGE para el 2007 el complemento de destino oscilaba desde los 92,53 a los 977,18 euros mensuales. Y el complemento específico oscilaba entre los 79,53 y los 2.189,64 79, 53 euros mensuales.

Trienios aparte y ventajas sociales aparte (ayudas protésicas, denttistass, gafas, terapias, ayuda a estudios, prestamos sin interés...) que dependen de los Acuerdos Marcos. Y no lvidemos los asuntos propios, dias por antigüedad...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Carlos Guadian, </p>
<p>El salario base más pequeño en la AGE para el 2008 es de 6.433,08 para un grupo E, para lo cual sólo se necesitan estudios básicos, ni siquieera el bachillerato. Y el salario base mayor es de aprox. 13K para un grupo A, según establecen los presupuestos generales del estaddo en <a href="http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53286-53409.pdf" rel="nofollow">http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53286-53409.pdf</a> </p>
<p>Pero no olvides que el salario base es tan sólo una parte del sueldo.</p>
<p>Todos los funcionarios ttienen otros dos conceptos retributivos importantes como son el complemento específico y el de destino y que pueden superar en mucho al salario base.</p>
<p>En la AGE para el 2007 el complemento de destino oscilaba desde los 92,53 a los 977,18 euros mensuales. Y el complemento específico oscilaba entre los 79,53 y los 2.189,64 79, 53 euros mensuales.</p>
<p>Trienios aparte y ventajas sociales aparte (ayudas protésicas, denttistass, gafas, terapias, ayuda a estudios, prestamos sin interés&#8230;) que dependen de los Acuerdos Marcos. Y no lvidemos los asuntos propios, dias por antigüedad&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Guadian</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/12/05/no_nos_quejemos_tanto/#comment-29070</link>
		<dc:creator>Carlos Guadian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 12:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=2246#comment-29070</guid>
		<description>@nur, he buscado bastante y tal como dices he encontrado tablas de sindicatos y diarios oficiales pero siguen resultando bastante complicado para que se entienda a la primera. Por eso pedía un bruto anual. Puede que el base de un A1 sea de poco más de 13k y con trienios de 500. Pero claro si el bruto final puede ser de hasta 90K como decía Louis hay una diferencia abismal.

Lo que si que me está quedando claro es que los más perjudicados salarialmente son los niveles más bajos aunque tal como reflexionaba existen toda una serie de derechos que no se tienen en la privada y que si lo sumamos todo creo que la ventaja está claramente decantada para la pública.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nur, he buscado bastante y tal como dices he encontrado tablas de sindicatos y diarios oficiales pero siguen resultando bastante complicado para que se entienda a la primera. Por eso pedía un bruto anual. Puede que el base de un A1 sea de poco más de 13k y con trienios de 500. Pero claro si el bruto final puede ser de hasta 90K como decía Louis hay una diferencia abismal.</p>
<p>Lo que si que me está quedando claro es que los más perjudicados salarialmente son los niveles más bajos aunque tal como reflexionaba existen toda una serie de derechos que no se tienen en la privada y que si lo sumamos todo creo que la ventaja está claramente decantada para la pública.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Guadian</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/12/05/no_nos_quejemos_tanto/#comment-29069</link>
		<dc:creator>Carlos Guadian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 11:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=2246#comment-29069</guid>
		<description>@Gabiotillo, quizá no me haya explicado bien. Y por lo que veo determinados complementos dependen más de condiciones arbitrarias que otra cosa, además de si es AGE, CA o AALL. De todas maneras me parece que el ejemplo que has puesto es un poco exagerado. Y son pocos, muy pocos al menos que yo sepa de funcionarios  sancionados o amonestados. Me parece que ya escribí sobre el asunto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gabiotillo, quizá no me haya explicado bien. Y por lo que veo determinados complementos dependen más de condiciones arbitrarias que otra cosa, además de si es AGE, CA o AALL. De todas maneras me parece que el ejemplo que has puesto es un poco exagerado. Y son pocos, muy pocos al menos que yo sepa de funcionarios  sancionados o amonestados. Me parece que ya escribí sobre el asunto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nur</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/12/05/no_nos_quejemos_tanto/#comment-29068</link>
		<dc:creator>nur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 08:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=2246#comment-29068</guid>
		<description>Completamente de acuerdo contigo, R. Jordan. Hace muchos muchos años que soy funcionaria, pero no dejan de sorprenderme según qué comentarios y reivindicaciones de mis compañeros. Me temo que es &quot;ley de vida&quot;: siempre hay que quejarse de algo aunque la mayoría de la población esté peor que tú, por el reparto de la productividad, por la congelación del sueldo, porque todavía no nos dan suficientes días/horas de asuntos personales... (del otro lado: reducción de plantilla, de sueldo, directamente despidos, quiebras, EREs, etc.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Completamente de acuerdo contigo, R. Jordan. Hace muchos muchos años que soy funcionaria, pero no dejan de sorprenderme según qué comentarios y reivindicaciones de mis compañeros. Me temo que es &#8220;ley de vida&#8221;: siempre hay que quejarse de algo aunque la mayoría de la población esté peor que tú, por el reparto de la productividad, por la congelación del sueldo, porque todavía no nos dan suficientes días/horas de asuntos personales&#8230; (del otro lado: reducción de plantilla, de sueldo, directamente despidos, quiebras, EREs, etc.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: R. Jordan</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/12/05/no_nos_quejemos_tanto/#comment-29067</link>
		<dc:creator>R. Jordan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 05:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=2246#comment-29067</guid>
		<description>... ya lo decía el otro día cuando conversábamos en este mismo blog sobre la situación de los funcionarios ante la crisis... Soy funcionario desde hace 7 años, pero desde hace 15, cuando trabajaba en la privada ya observé que los funcionarios son (somos) el colectivo que más se queja (me refiero a quejas por asuntos banales)... y por supuesto el sueldo no va a ser menos. Lo lamentable es que muchas de las quejas que,  por mi actividad socio-laboral escucho continuamente, podrían resultar incluso un insulto para nuestros vecinos que trabajan en la privada o, más aún, para los que están en la cola del paro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ya lo decía el otro día cuando conversábamos en este mismo blog sobre la situación de los funcionarios ante la crisis&#8230; Soy funcionario desde hace 7 años, pero desde hace 15, cuando trabajaba en la privada ya observé que los funcionarios son (somos) el colectivo que más se queja (me refiero a quejas por asuntos banales)&#8230; y por supuesto el sueldo no va a ser menos. Lo lamentable es que muchas de las quejas que,  por mi actividad socio-laboral escucho continuamente, podrían resultar incluso un insulto para nuestros vecinos que trabajan en la privada o, más aún, para los que están en la cola del paro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nur</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/12/05/no_nos_quejemos_tanto/#comment-29066</link>
		<dc:creator>nur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 21:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=2246#comment-29066</guid>
		<description>No escribiré en mi lengua materna para que podáis entenderme. De todos modos, aprovecho la ocasión para recomendar un fantástico traductor en línea: el &lt;a href=&quot;http://www.google.es/language_tools?hl=es&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;traductor de Google &lt;/a&gt; (no está muy escondido, no) que incluye, además de esloveno e hindi, otros idiomas como el español y el catalán. ¡Ahí queda dicho!

Por lo demás, los sueldos de los funcionarios se publican anualmente en los boletines oficiales correspondientes (léase BOE, DOGC, DOGC o lo que sea). Pero, vamos, una búsqueda simple en Google también os ofrecerá unos resultados magníficos (como siempre) hacia muchas páginas de sindicatos o academias donde preparar oposiciones donde se hacen públicas las retribuciones básicas y los complementos de los funcionarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No escribiré en mi lengua materna para que podáis entenderme. De todos modos, aprovecho la ocasión para recomendar un fantástico traductor en línea: el <a href="http://www.google.es/language_tools?hl=es" rel="nofollow">traductor de Google </a> (no está muy escondido, no) que incluye, además de esloveno e hindi, otros idiomas como el español y el catalán. ¡Ahí queda dicho!</p>
<p>Por lo demás, los sueldos de los funcionarios se publican anualmente en los boletines oficiales correspondientes (léase BOE, DOGC, DOGC o lo que sea). Pero, vamos, una búsqueda simple en Google también os ofrecerá unos resultados magníficos (como siempre) hacia muchas páginas de sindicatos o academias donde preparar oposiciones donde se hacen públicas las retribuciones básicas y los complementos de los funcionarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabiotillo</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/12/05/no_nos_quejemos_tanto/#comment-29065</link>
		<dc:creator>Gabiotillo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 18:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=2246#comment-29065</guid>
		<description>Recién llegado, pero estoy de acuerdo contigo Louis. Sobre todo, cuando hablo con mis excompañeros de trabajo y de sus perspectivas de mantener el empleo en la coyuntura actual. Pero vamos, que no me importaría una subida.

Con Carlos, por esta vez, no puedo estar de acuerdo. El sueldo no va a acorde con las responsabilidades. Por ejemplo, en pocos trabajos te pueden embargar la casa si firmas una recepción de un proyecto sin haberlo tenido que hacer (aunque sea porque has tenido un día espeso).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recién llegado, pero estoy de acuerdo contigo Louis. Sobre todo, cuando hablo con mis excompañeros de trabajo y de sus perspectivas de mantener el empleo en la coyuntura actual. Pero vamos, que no me importaría una subida.</p>
<p>Con Carlos, por esta vez, no puedo estar de acuerdo. El sueldo no va a acorde con las responsabilidades. Por ejemplo, en pocos trabajos te pueden embargar la casa si firmas una recepción de un proyecto sin haberlo tenido que hacer (aunque sea porque has tenido un día espeso).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Guadian</title>
		<link>http://www.k-government.com/2008/12/05/no_nos_quejemos_tanto/#comment-29064</link>
		<dc:creator>Carlos Guadian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=2246#comment-29064</guid>
		<description>Perdonarme mi desconocimiento sobre los salarios de la función pública, pero desde mi punto de vista las retribuciones de muchos de los que conozco no creo que sean bajas para las tareas desempeñadas. Otra cosa es que sólo se hable del salario base, pero en el momento que se le empiezan a sumar los complementos de destino, pagas de productividad, trienios, complementos específicos además de subvenciones varias destinadas a colegios, gastos médicos... La cosa no queda mal.

Imagino que quien recién llega evidentemente no dispone de algunas de estas cosas. Pero si tal como indicáis tenemos en cuenta la estabilidad del puesto de trabajo, unos horarios en su mayoría muy buenos, los moscosos de los que hablábais el otro día... Pues no me extraña que una de las ambiciones sea ser funcionario.

De todas maneras me gustaría que pudiérais elaborar una tabla orientativa de las franjas salariales en las que se puede mover cada nivel de la administración. Y aquí os pediría que fuera un bruto anual con todo incluido. La verdad es que he intentado encontrar algo al respecto y el lío es más que considerable.

Gracias,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdonarme mi desconocimiento sobre los salarios de la función pública, pero desde mi punto de vista las retribuciones de muchos de los que conozco no creo que sean bajas para las tareas desempeñadas. Otra cosa es que sólo se hable del salario base, pero en el momento que se le empiezan a sumar los complementos de destino, pagas de productividad, trienios, complementos específicos además de subvenciones varias destinadas a colegios, gastos médicos&#8230; La cosa no queda mal.</p>
<p>Imagino que quien recién llega evidentemente no dispone de algunas de estas cosas. Pero si tal como indicáis tenemos en cuenta la estabilidad del puesto de trabajo, unos horarios en su mayoría muy buenos, los moscosos de los que hablábais el otro día&#8230; Pues no me extraña que una de las ambiciones sea ser funcionario.</p>
<p>De todas maneras me gustaría que pudiérais elaborar una tabla orientativa de las franjas salariales en las que se puede mover cada nivel de la administración. Y aquí os pediría que fuera un bruto anual con todo incluido. La verdad es que he intentado encontrar algo al respecto y el lío es más que considerable.</p>
<p>Gracias,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
