
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Escuchar y Sentir la Web desde la AAPP</title>
	<atom:link href="http://www.k-government.com/2009/09/03/escuchar_y_sentir_la_web_desde_la_aapp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-government.com/2009/09/03/escuchar_y_sentir_la_web_desde_la_aapp/</link>
	<description>Thinking in e-government</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 23:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Alexis Maidana</title>
		<link>http://www.k-government.com/2009/09/03/escuchar_y_sentir_la_web_desde_la_aapp/#comment-8061</link>
		<dc:creator>Alexis Maidana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 00:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=3299#comment-8061</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Escuchar y Sentir la Web desde la AAPP http://bit.ly/8X8UPD #archivo de @carlosguadian&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Escuchar y Sentir la Web desde la AAPP <a href="http://bit.ly/8X8UPD" rel="nofollow">http://bit.ly/8X8UPD</a> #archivo de @carlosguadian</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Guadian Orta</title>
		<link>http://www.k-government.com/2009/09/03/escuchar_y_sentir_la_web_desde_la_aapp/#comment-8062</link>
		<dc:creator>Carlos Guadian Orta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 20:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=3299#comment-8062</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Escuchar y Sentir la Web desde la AAPP http://bit.ly/8X8UPD #archivo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Escuchar y Sentir la Web desde la AAPP <a href="http://bit.ly/8X8UPD" rel="nofollow">http://bit.ly/8X8UPD</a> #archivo</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bkeshavrao</title>
		<link>http://www.k-government.com/2009/09/03/escuchar_y_sentir_la_web_desde_la_aapp/#comment-8063</link>
		<dc:creator>bkeshavrao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 07:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=3299#comment-8063</guid>
		<description>Escuchar y Sentir la Web desde la AAPP &#124; K-Government: Avanzamos indudablemente en temas de web semántica, la escucha ac http://url4.eu/QZoD &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/bkeshavrao/status/3952276132&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escuchar y Sentir la Web desde la AAPP | K-Government: Avanzamos indudablemente en temas de web semántica, la escucha ac <a href="http://url4.eu/QZoD" rel="nofollow">http://url4.eu/QZoD</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/bkeshavrao/status/3952276132" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Synthesio</title>
		<link>http://www.k-government.com/2009/09/03/escuchar_y_sentir_la_web_desde_la_aapp/#comment-8060</link>
		<dc:creator>Synthesio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=3299#comment-8060</guid>
		<description>Carlos,

You have started a nice conversation about sentiment analysis and social media monitoring tools here. I want to share an article with you that was posted by one of our competitors but with which we agree, in regards to sentiment analysis:  http://bit.ly/RNS8s
It is difficult for machines to detect the subtleties of language, especially if a company wants to monitor in several languages. Sarcasm, for example, is a tone of voice that is extremely difficult to detect and analyze correctly. As you mentioned, we, along with numerous other monitoring companies, are working to improve the specificity of sentiment analysis in order to provide brands with more powerful tools. In the meantime, human analysis is still proving to be the most effective.
Thank you again for your post. 

Atenciosamente,
Michelle
@Synthesio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos,</p>
<p>You have started a nice conversation about sentiment analysis and social media monitoring tools here. I want to share an article with you that was posted by one of our competitors but with which we agree, in regards to sentiment analysis:  <a href="http://bit.ly/RNS8s" rel="nofollow">http://bit.ly/RNS8s</a><br />
It is difficult for machines to detect the subtleties of language, especially if a company wants to monitor in several languages. Sarcasm, for example, is a tone of voice that is extremely difficult to detect and analyze correctly. As you mentioned, we, along with numerous other monitoring companies, are working to improve the specificity of sentiment analysis in order to provide brands with more powerful tools. In the meantime, human analysis is still proving to be the most effective.<br />
Thank you again for your post. </p>
<p>Atenciosamente,<br />
Michelle<br />
@Synthesio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Synthesio</title>
		<link>http://www.k-government.com/2009/09/03/escuchar_y_sentir_la_web_desde_la_aapp/#comment-8064</link>
		<dc:creator>Synthesio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=3299#comment-8064</guid>
		<description>Escuchar y Sentir la Web desde la AAPP http://bit.ly/VNL1d (de @carlosguadian)&lt;&lt;Manual or automated sentiment analysis? What do you think? &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/synthesio/status/3820455410&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escuchar y Sentir la Web desde la AAPP <a href="http://bit.ly/VNL1d" rel="nofollow">http://bit.ly/VNL1d</a> (de @carlosguadian)&lt;&lt;Manual or automated sentiment analysis? What do you think?
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/synthesio/status/3820455410" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Borja Ramirez</title>
		<link>http://www.k-government.com/2009/09/03/escuchar_y_sentir_la_web_desde_la_aapp/#comment-8059</link>
		<dc:creator>Borja Ramirez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=3299#comment-8059</guid>
		<description>Francisco, perdona no haber contestado antes. Supongo que si la herramienta es buena, mejor se trabaja con ella que sin ella. Pero debemos ser cautos porque he visto muchas malas experiencias en este sentido, y es posible que al final, los datos que ofrece la herramienta no reflejen la realidad en cuanto al &quot;significado&quot; y debas de realizar el analisis manual de fuentes de todas las maneras.

Acabo de escribir un post sobre este tema en uno de mis blogs:
http://www.busquedaempresarial.com/blog/2009/09/07/¿podemos-extraer-el-feeling-de-un-pedazo-de-texto-sin-leerlo/

Salu2
Borja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Francisco, perdona no haber contestado antes. Supongo que si la herramienta es buena, mejor se trabaja con ella que sin ella. Pero debemos ser cautos porque he visto muchas malas experiencias en este sentido, y es posible que al final, los datos que ofrece la herramienta no reflejen la realidad en cuanto al &#8220;significado&#8221; y debas de realizar el analisis manual de fuentes de todas las maneras.</p>
<p>Acabo de escribir un post sobre este tema en uno de mis blogs:<br />
<a href="http://www.busquedaempresarial.com/blog/2009/09/07/¿podemos-extraer-el-feeling-de-un-pedazo-de-texto-sin-leerlo/" rel="nofollow">http://www.busquedaempresarial.com/blog/2009/09/07/¿podemos-extraer-el-feeling-de-un-pedazo-de-texto-sin-leerlo/</a></p>
<p>Salu2<br />
Borja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gencat_cat</title>
		<link>http://www.k-government.com/2009/09/03/escuchar_y_sentir_la_web_desde_la_aapp/#comment-8065</link>
		<dc:creator>gencat_cat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=3299#comment-8065</guid>
		<description>Recull d&#039;eines per a l&#039;escolta activa de la xarxa http://ow.ly/nTv6 &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/gencat_cat/status/3733635286&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recull d&#39;eines per a l&#39;escolta activa de la xarxa <a href="http://ow.ly/nTv6" rel="nofollow">http://ow.ly/nTv6</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/gencat_cat/status/3733635286" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Marco-Serrano</title>
		<link>http://www.k-government.com/2009/09/03/escuchar_y_sentir_la_web_desde_la_aapp/#comment-8058</link>
		<dc:creator>Francisco Marco-Serrano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=3299#comment-8058</guid>
		<description>Pues esperemos que no suceda como con el diseño, en el que cualquiera &#039;armado&#039; con su PhotoShop pirata, o su GIMP cree ser un genio del diseño. Por contra, veamos también la parte positiva, muchos otros nacerán como verdaderos sociólogos de la web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues esperemos que no suceda como con el diseño, en el que cualquiera &#8216;armado&#8217; con su PhotoShop pirata, o su GIMP cree ser un genio del diseño. Por contra, veamos también la parte positiva, muchos otros nacerán como verdaderos sociólogos de la web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Guadian</title>
		<link>http://www.k-government.com/2009/09/03/escuchar_y_sentir_la_web_desde_la_aapp/#comment-8057</link>
		<dc:creator>Carlos Guadian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=3299#comment-8057</guid>
		<description>Creo que ambos habéis llegado al punto que me había dejado en el tintero y es precisamente que estas herramientas han de gestionarse de la mano de expertos. Es decir, que tienen que acabar siendo ellos los que realicen ese análisis ayudados por dichas herramientas.

Estoy seguro que evolucionarán como ya he dicho y de la misma manera hace unos años los programas de edición de imagen eran muy limitados y complicados hoy día hay multitud de aplicaciones que lo facilitan en manera extrema. Tiempo al tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que ambos habéis llegado al punto que me había dejado en el tintero y es precisamente que estas herramientas han de gestionarse de la mano de expertos. Es decir, que tienen que acabar siendo ellos los que realicen ese análisis ayudados por dichas herramientas.</p>
<p>Estoy seguro que evolucionarán como ya he dicho y de la misma manera hace unos años los programas de edición de imagen eran muy limitados y complicados hoy día hay multitud de aplicaciones que lo facilitan en manera extrema. Tiempo al tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Marco-Serrano</title>
		<link>http://www.k-government.com/2009/09/03/escuchar_y_sentir_la_web_desde_la_aapp/#comment-8056</link>
		<dc:creator>Francisco Marco-Serrano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=3299#comment-8056</guid>
		<description>Pero dos expertos analistas, a igualdad de experiencia/capacidades/conocimientos, uno con el uso de la herramienta y el otro sin la herramienta... ¿qué?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero dos expertos analistas, a igualdad de experiencia/capacidades/conocimientos, uno con el uso de la herramienta y el otro sin la herramienta&#8230; ¿qué?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

