
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis cuentas Twitter del Parlamento de Cataluña</title>
	<atom:link href="http://www.k-government.com/2010/03/17/anlisis_cuentas_twitter_del_parlamento_de_catalua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-government.com/2010/03/17/anlisis_cuentas_twitter_del_parlamento_de_catalua/</link>
	<description>Thinking in e-government</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 23:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: tipographo</title>
		<link>http://www.k-government.com/2010/03/17/anlisis_cuentas_twitter_del_parlamento_de_catalua/#comment-11034</link>
		<dc:creator>tipographo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=4091#comment-11034</guid>
		<description>@PPmerino http://t.co/RVgedFsS &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/tipographo/status/142280572109197312&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@PPmerino <a href="http://t.co/RVgedFsS" rel="nofollow">http://t.co/RVgedFsS</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/tipographo/status/142280572109197312" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alfonso grueso duran</title>
		<link>http://www.k-government.com/2010/03/17/anlisis_cuentas_twitter_del_parlamento_de_catalua/#comment-9280</link>
		<dc:creator>alfonso grueso duran</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 10:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=4091#comment-9280</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Análisis cuentas Twitter del Parlamento de Cataluña http://t.co/BMiRtGx&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Análisis cuentas Twitter del Parlamento de Cataluña <a href="http://t.co/BMiRtGx" rel="nofollow">http://t.co/BMiRtGx</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio sánchez</title>
		<link>http://www.k-government.com/2010/03/17/anlisis_cuentas_twitter_del_parlamento_de_catalua/#comment-9279</link>
		<dc:creator>sergio sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 08:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=4091#comment-9279</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@dsangon Los que más twittean: http://www.k-government.com/2010/03/17/anlisis_cuentas_twitter_del_parlamento_de_catalua/ #28N&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@dsangon Los que más twittean: <a href="http://www.k-government.com/2010/03/17/anlisis_cuentas_twitter_del_parlamento_de_catalua/" rel="nofollow">http://www.k-government.com/2010/03/17/anlisis_cuentas_twitter_del_parlamento_de_catalua/</a> #28N</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análisis cuentas Twitter Parlament de Catalunya (abril) &#124; K-Government</title>
		<link>http://www.k-government.com/2010/03/17/anlisis_cuentas_twitter_del_parlamento_de_catalua/#comment-9278</link>
		<dc:creator>Análisis cuentas Twitter Parlament de Catalunya (abril) &#124; K-Government</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 09:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=4091#comment-9278</guid>
		<description>[...] un mes realicé el primer análisis de las cuentas de los diputados con el propósito de hacer un seguimiento de la evolución de la actividad parlamentaria en [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un mes realicé el primer análisis de las cuentas de los diputados con el propósito de hacer un seguimiento de la evolución de la actividad parlamentaria en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: apermuy</title>
		<link>http://www.k-government.com/2010/03/17/anlisis_cuentas_twitter_del_parlamento_de_catalua/#comment-9281</link>
		<dc:creator>apermuy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=4091#comment-9281</guid>
		<description>Currently reading Análisis cuentas Twitter del Parlamento de Cataluña &#124; K-Government at: http://bit.ly/cMOFpg &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/apermuy/status/21646546735&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Currently reading Análisis cuentas Twitter del Parlamento de Cataluña | K-Government at: <a href="http://bit.ly/cMOFpg" rel="nofollow">http://bit.ly/cMOFpg</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/apermuy/status/21646546735" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Smmart, social media marketing internet. 3SME &#187; No me creo ni de coña que Enrique Dans tenga 95.000 followers (1/5)</title>
		<link>http://www.k-government.com/2010/03/17/anlisis_cuentas_twitter_del_parlamento_de_catalua/#comment-9277</link>
		<dc:creator>Smmart, social media marketing internet. 3SME &#187; No me creo ni de coña que Enrique Dans tenga 95.000 followers (1/5)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=4091#comment-9277</guid>
		<description>[...] a lo que estamos buscando las hemos visto últimamente: el análisis de la influencia de los políticos catalanes por Carlos Guadian y la aplicación de Edelman, que me recuerda mucho a algunas métricas internas de nuestra [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a lo que estamos buscando las hemos visto últimamente: el análisis de la influencia de los políticos catalanes por Carlos Guadian y la aplicación de Edelman, que me recuerda mucho a algunas métricas internas de nuestra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: N</title>
		<link>http://www.k-government.com/2010/03/17/anlisis_cuentas_twitter_del_parlamento_de_catalua/#comment-9276</link>
		<dc:creator>N</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=4091#comment-9276</guid>
		<description>Hola, qué programa o aplicación utilizaron para el análisis?

Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, qué programa o aplicación utilizaron para el análisis?</p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique Bonsón</title>
		<link>http://www.k-government.com/2010/03/17/anlisis_cuentas_twitter_del_parlamento_de_catalua/#comment-9282</link>
		<dc:creator>Enrique Bonsón</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=4091#comment-9282</guid>
		<description>RT @carlosguadian: Análisis cuentas Twitter del Parlamento de Cataluña http://bit.ly/bgjJ8n #kgovernment &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/ebonson/status/10865917443&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @carlosguadian: Análisis cuentas Twitter del Parlamento de Cataluña <a href="http://bit.ly/bgjJ8n" rel="nofollow">http://bit.ly/bgjJ8n</a> #kgovernment
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/ebonson/status/10865917443" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique Bonsón</title>
		<link>http://www.k-government.com/2010/03/17/anlisis_cuentas_twitter_del_parlamento_de_catalua/#comment-9283</link>
		<dc:creator>Enrique Bonsón</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=4091#comment-9283</guid>
		<description>Análisis cuentas Twitter de los parlamentarios catalanes by Carlos Guadian http://bit.ly/cMOFpg &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/ebonson/status/10865728532&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Análisis cuentas Twitter de los parlamentarios catalanes by Carlos Guadian <a href="http://bit.ly/cMOFpg" rel="nofollow">http://bit.ly/cMOFpg</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/ebonson/status/10865728532" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zona Zapping 83 &#8211; 22 marzo 2010 - Interactividad.org</title>
		<link>http://www.k-government.com/2010/03/17/anlisis_cuentas_twitter_del_parlamento_de_catalua/#comment-9275</link>
		<dc:creator>Zona Zapping 83 &#8211; 22 marzo 2010 - Interactividad.org</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-government.com/?p=4091#comment-9275</guid>
		<description>[...] interesante el análisis que Carlos Guadian ha realizado de las cuentas de Twitter de los diputados del Parlament de Catalunya. Se trata de un [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interesante el análisis que Carlos Guadian ha realizado de las cuentas de Twitter de los diputados del Parlament de Catalunya. Se trata de un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

